Description
Key features
-
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
-
-
-
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
-
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
Settings | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | Victorinox 5.4203.25,Slicing Knife,fibrox handles 25 cm remove | VICTORINOX - 5.6003.15,Boning Knife,fibrox handle remove | Victorinox 5.2700.20,Shaped Offset Spatula,Rosewood handles remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | Victorinox 5.4203.25,Slicing Knife,fibrox handles 25 cm remove | VICTORINOX - 5.6003.15,Boning Knife,fibrox handle remove | Victorinox 5.2700.20,Shaped Offset Spatula,Rosewood handles remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160057921 | 7611160502322 | 7611160503381 | 7611160501813 | 7611160502742 | 7611160502735 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.500 BD | 13.000 BD | 7.000 BD | 15.000 BD | 14.500 BD | 15.500 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.4203.25,Slicing Knife,fibrox handles 25 cm | Victorinox 5.6003.15,Boning Knife,fibrox handle | Victorinox 5.2700.20,Shaped Offset Spatula,Rosewood handles | Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Victorinox 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 90.00 kg | 95.00 kg | 60.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.5 × 7.5 × 35.5 cm | 2.9 × 3.5 × 33.5 cm | 1.5 × 3.2 × 30.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.