Description
ABS Housing •
25 Pcs LED •
Voltage 5V •
Charging Time 4-5 Hours •
Battery 3.7V 1200mAh •
Type C 5V USB Cable •
ABS Housing •
25 Pcs LED •
Voltage 5V •
Charging Time 4-5 Hours •
Battery 3.7V 1200mAh •
Type C 5V USB Cable •
Settings | HYNiC Mini LED Flash Light HL840 remove | HYNiC HL924 Rechargeable LED Lantern remove | FAST TRACK FT 2800 Flash Light remove | FAST TRACK FT.260 remove | HYNiC Rechargeable LED Lantern HL922 remove | FAST TRACK FT.3232 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HYNiC Mini LED Flash Light HL840 remove | HYNiC HL924 Rechargeable LED Lantern remove | FAST TRACK FT 2800 Flash Light remove | FAST TRACK FT.260 remove | HYNiC Rechargeable LED Lantern HL922 remove | FAST TRACK FT.3232 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | HYN.HL840 | HYN.HL924 | FT.2800 | FT.260 | HYN.HL922 | FT.3232 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.500 BD | 3.300 BD | 7.500 BD | 6.900 BD | 11.900 BD | 7.500 BD | ||||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABS Housing • 25 Pcs LED • Voltage 5V • Charging Time 4-5 Hours • Battery 3.7V 1200mAh • Type C 5V USB Cable • | The HYNiC HL924 Rechargeable LED Lantern is a versatile and energy-efficient lighting solution designed for various situations, from power outages to outdoor adventures. Here's an overview of its features and uses:
Key Features:
Ideal Use Cases:
Care and Maintenance:
| About this item
|
| • ABS Housing • 60 Pcs LED • Voltage 5V • Charging Time 6 Hours • Battery 3.7V 4000mAh • Type C 5V USB Cable • RED Led Charge indicator • GREEN Led Full Charge | About this item
| ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.