Description
Features |
|
Features |
|
Settings | FAST TRACK FT.260 remove | HYNiC Mini LED Flash Light HL840 remove | FAST TRACK FT.1414 LED EMERGENCY LIGHT remove | HYNiC Rechargeable LED Lantern HL922 remove | FAST TRACK FT.360 AIRCRAFT ALUMINUM RECHARGABLE remove | FAST TRACK - FT 4141 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FAST TRACK FT.260 remove | HYNiC Mini LED Flash Light HL840 remove | FAST TRACK FT.1414 LED EMERGENCY LIGHT remove | HYNiC Rechargeable LED Lantern HL922 remove | FAST TRACK FT.360 AIRCRAFT ALUMINUM RECHARGABLE remove | FAST TRACK - FT 4141 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | FT.260 | HYN.HL840 | FT.1414LED | HYN.HL922 | FT.360 | FT.4141 SINGLE | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.900 BD | 2.500 BD | 9.500 BD | 11.900 BD | 7.500 BD | 6.600 BD | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ABS Housing • 25 Pcs LED • Voltage 5V • Charging Time 4-5 Hours • Battery 3.7V 1200mAh • Type C 5V USB Cable • | Warranty : 12 Months Warranty Description : They help us move around low-light conditions without hurting ourselves. And, in case you’re preparing on going on a trek, it is advisable to carry along a small torch with you. This way, you can navigate through the wilderness with ease.
| • ABS Housing • 60 Pcs LED • Voltage 5V • Charging Time 6 Hours • Battery 3.7V 4000mAh • Type C 5V USB Cable • RED Led Charge indicator • GREEN Led Full Charge |
| Super bright XPR-R5 LEDLong distance range flashlight CNC machined aircraft Aluminium alloy case Anodized for corrosion resistance and durability Intellectualized charger for more safety 2.4 V Hi-power NI-Cd rechargeable battery water resistance INFINITY VIEW RANGE UP TO 1300 METERS | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.