Description
Key features
-
-
Perfect for keeping your knives sharp
-
-
-
Optimal resharpening with ceramic discs
-
Easy handling with a 2-stage system
-
Perfect for keeping your knives sharp
Optimal resharpening with ceramic discs
Easy handling with a 2-stage system
Settings | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.5203.20,Butcher Knife,fibrox handle 20 cm remove | VICTORINOX - 6.7431,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | VICTORINOX - 6.7403,Paring Knife 8 cm remove | VICTORINOX - 6.7501,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.5203.20,Butcher Knife,fibrox handle 20 cm remove | VICTORINOX - 6.7431,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | VICTORINOX - 6.7403,Paring Knife 8 cm remove | VICTORINOX - 6.7501,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160030665 | 7611160502858 | 7611160003102 | 7611160003096 | 7611160003126 | 7611160502766 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 11.500 BD | 12.300 BD | 1.500 BD | 1.500 BD | 1.500 BD | 17.400 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.5203.20,Butcher Knife,fibrox handle 20 cm | Victorinox 6.7431,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm | Victorinox 6.7403,Paring Knife 8 cm | Victorinox,6.7501,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm | Victorinox 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 30.00 kg | 30.00 kg | 20.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 0.1 × 1.5 × 15.7 cm | 0.1 × 1.5 × 15.7 cm | 1.0 × 2.0 × 16.2 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.