Description
Key features
-
-
Ideal for carving all kinds of meat
-
-
-
Swiss made chef’s knife with straight edge
-
With a non-slip, ergonomic handle and ultrasharp, extra-wide blade
-
Ideal for carving all kinds of meat
Swiss made chef’s knife with straight edge
With a non-slip, ergonomic handle and ultrasharp, extra-wide blade
Settings | VICTORINOX SWISS CLASSIC CHE'F KNIFE 8063.20B remove | VICTORINOX - 6.7431,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | Victorinox 6.7836.L118,Tomato and Sausage Knife,Yellow handle remove | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX SWISS CLASSIC CHE'F KNIFE 8063.20B remove | VICTORINOX - 6.7431,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | Victorinox 6.7836.L118,Tomato and Sausage Knife,Yellow handle remove | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160051264 | 7611160003102 | 7611160502346 | 7611160502728 | 7611160032355 | 7611160500052 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 13.900 BD | 1.500 BD | 17.700 BD | 14.100 BD | 1.800 BD | 1.800 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 6.7431,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm | Victorinox 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm | Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | Victorinox 6.7836.L118,Tomato and Sausage Knife,Yellow handle | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 30.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 30.00 kg | 20.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 0.1 × 1.5 × 15.7 cm | 1.5 × 7.5 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | 1.0 × 2.1 × 22.1 cm | 1.0 × 1.8 × 15.8 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.