Description
Key features
-
-
The optimal combination of paring knives for versatile usage
-
Swiss made paring knife set with 3 pieces
-
With three different edges and fresh, bright colors
-
The optimal combination of paring knives for versatile usage
Swiss made paring knife set with 3 pieces
With three different edges and fresh, bright colors
Settings | VICTORINOX SWISS CLLASSIC PARING KNIFE SET, 3PIECEC .7116.31G remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX SWISS CLLASSIC PARING KNIFE SET, 3PIECEC .7116.31G remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160053046 | 7611160502728 | 7611160502766 | 7611160502889 | 7611160502346 | 7611160705174 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 8.000 BD | 14.100 BD | 17.400 BD | 17.200 BD | 17.700 BD | 5.800 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | Victorinox 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm | Victorinox 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm | Victorinox 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm | Victorinox 7.6857.3,Can Opener | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 35.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 38.5 cm | 1.5 × 7.5 × 38.5 cm | 1.4 × 3.2 × 5.9 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.